10月24日讯,今日国际现货白银开盘于33.72美元/盎司,白银T+D开盘于8320.00元/千克。
| 今日现货白银价格最新价(2024年10月24日) | |||
| 品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
| 国际现货白银 | 33.85 | 美元/盎司 | 10月24日 |
| 白银T+D | 8141.00 | 元/千克 | 10月24日 |


10月24日讯,今日国际现货白银开盘于33.72美元/盎司,白银T+D开盘于8320.00元/千克。
| 今日现货白银价格最新价(2024年10月24日) | |||
| 品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
| 国际现货白银 | 33.85 | 美元/盎司 | 10月24日 |
| 白银T+D | 8141.00 | 元/千克 | 10月24日 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日现货白银价格最新查询(2024年10月24日)
本文链接: http://m.soquanmao.com/news/34314.html (转载时请保留)
0 条