10月23日讯,今日国际现货白银开盘于34.86美元/盎司,白银T+D开盘于8340.00元/千克。
| 今日现货白银价格最新价(2024年10月23日) | |||
| 品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
| 国际现货白银 | 34.65 | 美元/盎司 | 10月23日 |
| 白银T+D | 8370.00 | 元/千克 | 10月23日 |


10月23日讯,今日国际现货白银开盘于34.86美元/盎司,白银T+D开盘于8340.00元/千克。
| 今日现货白银价格最新价(2024年10月23日) | |||
| 品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
| 国际现货白银 | 34.65 | 美元/盎司 | 10月23日 |
| 白银T+D | 8370.00 | 元/千克 | 10月23日 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日现货白银价格是多少(2024年10月23日)
本文链接: http://m.soquanmao.com/news/23187.html (转载时请保留)
0 条